Når er det poengkampanjer med SAS Eurobonus Mastercard Premium?
Oppdatert:
SAS tilbyr jevnlig kampanjer hvor innehavere av SAS EuroBonus Mastercard Premium kan opptjene ekstra poeng på kvalifiserende kjøp. Om du er ute etter å øke din EuroBonus-poengopptjening, så er disse kampanjene en veldig god mulighet.
Forrige kampanje var 20.-31. august 2026, med doble poeng på reiser kjøpt på sas.no. Det er ikke annonsert noen ny kampanje.
I denne artikkelen
Hvor mange poeng kan du få?
Dette er de vanlige poengsatsene for SAS EuroBonus Mastercard Premium-kortet:
- 15 EuroBonus-poeng per 100 NOK for kjøp i norske kroner.
- 20 EuroBonus-poeng per 100 NOK for kjøp i utenlandsk valuta.
- 25 EuroBonus-poeng per 100 NOK på direktekjøp av flybilletter hos SAS.
Når det er 100 % poengkampanjer øker dette til:
- 30 EuroBonus-poeng per 100 NOK for kjøp i norske kroner.
- 40 EuroBonus-poeng per 100 NOK for kjøp i utenlandsk valuta.
- 50 EuroBonus-poeng per 100 NOK på direktekjøp av flybilletter hos SAS.
Viktig: Som kredittkort så er verdien av å bruke dette til poengoppsamling kun der om man betaler ved forfall og ingen renter påløper.
Tidspunkter for tidligere kampanjer
Tabellen under viser tidspunkt for ulike kampanjer de siste årene. Som oversikten viser er typiske kampanjer enten med 50 % mer poeng på utenlandskjøp, eller 100 % ekstra poeng på alle typer kjøp. Sistnevnte er gjerne over et kortere tidsvindu, som helger, mens 50 % kampanjene kan strekke seg lengre
Merk at oversikten ikke tar med kampanjer som kun gis på kjøp av flybilletter hos SAS.
| Dato | Kampanje |
|---|---|
| 16-22. mars 2026 | 50 % ekstra poeng i utlandet |
| 24-26. oktober 2025 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| Juli 2025 | 50 % ekstra poeng i utlandet |
| 23-25. mai 2025 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 25-27. oktober 2024 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| Juli 2024 | 50 % ekstra poeng i utlandet |
| 24-26. mai 2024 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 23-25. februar 2024 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 24-26. november 2023 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| Juli 2023 | 50 % ekstra poeng i utlandet |
| 6-8. oktober 2023 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 26-28. mai 2023 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 24-26. februar 2023 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 24-27. november 2022 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 23-25. september 2022 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| Juli 2022 | 50 % ekstra poeng i utlandet |
| 27-29 mai 2022 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 11-13. februar 2022 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 26-28. november 2021 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 24-26. september 2021 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| Juli 2021 | 50 % ekstra poeng i utlandet |
| 25-27. juni 2021 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 12-14. februar 2021 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 18-20. desember 2020 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
| 11-13. desember 2020 | 100 % ekstra poeng på alle kjøp |
Merk at poengopptjening ikke gjelder for kontantuttak, ved pengeoverføring mellom personer (f.eks. Vipps) eller kjøp gjort med et annet kort enn SAS EuroBonus Mastercard, for eksempel Curve og lignende tjenester.