Beste rente på rammelån i september 2026
Oppdatert:
Et rammelån, også kalt fleksilån eller boligkreditt, er et lån der du kan bruke inntil 60 % av boligens verdi som en fleksibel låneramme. Du betaler renter på det du faktisk bruker, men bestemmer selv når og hvor mye du betaler ned.
Her gir vi deg oversikten over hvilke banker som gir best rente på rammelån. Oversikten viser effektiv rente for landsdekkende banker, både med og uten krav til medlemskap. Alle tall hentes fra Finansportalen (en tjeneste fra Forbrukerrådet), og oppdateres automatisk når bankene endrer rentene.
Kort fortalt
Laveste rammelånsrente for landsdekkende banker uten krav til medlemskap:
- 50 % belåningsgrad: 5,11 % hos Heder Bank ASA
- 60 % belåningsgrad: 5,11 % hos Heder Bank ASA
Rentene er kontrollert mot Finansportalen 23. september kl. 23:40. Siste endring var 23. september kl. 13:40.
I denne artikkelen
Rammelån uten krav til medlemskap
Mange banker tilbyr flere rammelån avhengig av belåningsgrad, mens noen kun har ett rammelån. Laveste rente får du normalt ved lavere belåningsgrad.
Tabellen viser tilbud fra landsdekkende banker uten krav til medlemskap eller kjøp av andre produkter enn brukskonto.
| Bank | Effektiv rente | Link |
|---|---|---|
| Heder Bank ASARammelån | 5,11 % | Les mer |
| Landkreditt Bank ASRammelån 50% | 5,12 % | Les mer |
| Sbanken (DNB Bank ASA)Rammelån | 5,20 % | Les mer |
| Sbanken (DNB Bank ASA)Rammelån - lån til fritidsbolig | 5,20 % | Les mer |
| Landkreditt Bank ASRammelån 60% | 5,32 % | Les mer |
| Bulder (Sparebanken Norge)Rammelån innenfor 50 % | 5,40 % | Les mer |
| Penni fra Eika digitalbankRammelån | 5,43 % | Les mer |
| Bulder (Sparebanken Norge)Rammelån innenfor 55 % | 5,45 % | Les mer |
| Bulder (Sparebanken Norge)Rammelån innenfor 60 % | 5,50 % | Les mer |
| Nybygger.no (Sparebanken Øst)Rammelån 50% | 5,53 % | Les mer |
| DinBANK.no(Sparebanken Øst)Rammelån 50% | 5,71 % | Les mer |
| SpareBank 1 Nord-NorgeFlexilån 60% | 5,74 % | Les mer |
| SpareBank 1 Østfold AkershusFlexilån | 5,81 % | Les mer |
| Haltdalen SparebankFleksilån / rammelån | 5,82 % | Les mer |
| Kvinesdal SparebankBoligkreditt (Rammelån) | 5,86 % | Les mer |
| SpareBank 1 NordmøreFlexilån inntil 60% | 5,96 % | Les mer |
| Sparebank 68° NordFlexilån | 5,97 % | Les mer |
| Skue SparebankRammelån | 5,98 % | Les mer |
| Sogn SparebankFleksilån/rammelån 60%, Sogn Sparebank | 5,99 % | Les mer |
| Sparebanken MøreMøre Boligkreditt | 6,03 % | Les mer |
| JBF Bank og ForsikringFlexilån | 6,05 % | Les mer |
| BN Bank ASARammelån innenfor 60 % | 6,05 % | Les mer |
| SpareBank 1 Lom og SkjåkFlexilån | 6,08 % | Les mer |
| Orkla SparebankFlexilån | 6,10 % | Les mer |
| DNB Bank ASARammelån | 6,14 % | Les mer |
| Valle SparebankFlexilån/rammelån | 6,24 % | Les mer |
| DinBANK.no(Sparebanken Øst)Rammelån 60% | 6,32 % | Les mer |
| Sparebanken ØstRammelån 60% | 6,32 % | Les mer |
| Bank | Effektiv rente | Link |
|---|---|---|
| Heder Bank ASARammelån | 5,11 % | Les mer |
| Sbanken (DNB Bank ASA)Rammelån | 5,20 % | Les mer |
| Sbanken (DNB Bank ASA)Rammelån - lån til fritidsbolig | 5,20 % | Les mer |
| Landkreditt Bank ASRammelån 60% | 5,32 % | Les mer |
| Penni fra Eika digitalbankRammelån | 5,43 % | Les mer |
| Bulder (Sparebanken Norge)Rammelån innenfor 60 % | 5,50 % | Les mer |
| SpareBank 1 Nord-NorgeFlexilån 60% | 5,72 % | Les mer |
| SpareBank 1 Østfold AkershusFlexilån | 5,80 % | Les mer |
| Haltdalen SparebankFleksilån / rammelån | 5,81 % | Les mer |
| Kvinesdal SparebankBoligkreditt (Rammelån) | 5,85 % | Les mer |
| SpareBank 1 NordmøreFlexilån inntil 60% | 5,95 % | Les mer |
| Sparebank 68° NordFlexilån | 5,95 % | Les mer |
| Skue SparebankRammelån | 5,97 % | Les mer |
| Sogn SparebankFleksilån/rammelån 60%, Sogn Sparebank | 5,97 % | Les mer |
| Sparebanken MøreMøre Boligkreditt | 6,02 % | Les mer |
| JBF Bank og ForsikringFlexilån | 6,03 % | Les mer |
| BN Bank ASARammelån innenfor 60 % | 6,05 % | Les mer |
| SpareBank 1 Lom og SkjåkFlexilån | 6,07 % | Les mer |
| Orkla SparebankFlexilån | 6,08 % | Les mer |
| DNB Bank ASARammelån | 6,12 % | Les mer |
| Valle SparebankFlexilån/rammelån | 6,23 % | Les mer |
| Sparebanken ØstRammelån 60% | 6,31 % | Les mer |
| DinBANK.no(Sparebanken Øst)Rammelån 60% | 6,32 % | Les mer |
Rammelån med krav til medlemskap
Flere banker har egne rammelån som krever medlemskap, eksempelvis i OBOS, LOfavør eller KLP. Flere av lånene krever imidlertid at du også har lønnsinngang i banken (det står under lånet i tabellen).
| Bank | Effektiv rente | Link |
|---|---|---|
| OBOS-banken ASRammelån 50%Krever medlemskap i OBOS og lønnsinngang i banken. | 5,13 % | Les mer |
| KLP Banken ASRammelån medlem Krever medlemskap i KLP og lønnsinngang i banken. | 5,27 % | Les mer |
| SpareBank 1 Lom og SkjåkFjellbanken DNT FlexilånKrever medlemskap i DNT og lønnsinngang i banken. | 5,29 % | Les mer |
| SpareBank 1 Lom og SkjåkLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør. | 5,29 % | Les mer |
| Romerike SparebankRammelån (BORI)Krever medlemskap i BORI og lønnsinngang i banken. | 5,32 % | Les mer |
| SpareBank 1 Sør-NorgeLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,42 % | Les mer |
| JBF Bank og ForsikringNJF - FlexilånKrever medlemskap i Norsk Jernbaneforbund. | 5,45 % | Les mer |
| JBF Bank og ForsikringNLF - FlexilånKrever medlemskap i Norsk Lokomotivførerforbund. | 5,45 % | Les mer |
| JBF Bank og ForsikringRevisorforeningen - FlexilånKrever medlemskap i Revisorforeningen. | 5,46 % | Les mer |
| OBOS-banken ASRammelån 60 %Krever medlemskap i OBOS og lønnsinngang i banken. | 5,50 % | Les mer |
| SpareBank 1 Østfold AkershusLOfavør Flexilån (rammelån)Krever medlemskap i LOfavør. | 5,55 % | Les mer |
| Handelsbanken AB NUFAkademikerne Pluss Rammelån fordelKrever medlemskap i Akademikerne Pluss og lønnsinngang i banken. | 5,57 % | Les mer |
| Handelsbanken AB NUFJuristforbundet Rammelån fordelKrever medlemskap i Juristforbundet og lønnsinngang i banken. | 5,57 % | Les mer |
| Handelsbanken AB NUFTekna Rammelån fordelKrever medlemskap i Tekna og lønnsinngang i banken. | 5,57 % | Les mer |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGEYS - Boligkreditt u/60% Krever medlemskap i YS og lønnsinngang i banken. | 5,64 % | Les mer |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGEUNIO - Boligkreditt u/60 %Krever medlemskap i Unio og lønnsinngang i banken. | 5,64 % | Les mer |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGENorsk Journalistlag (NJ) - Boligkreditt u/60% Krever medlemskap i Norsk Journalistlag og lønnsinngang i banken. | 5,64 % | Les mer |
| SpareBank 1 Nord-NorgeLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør. | 5,67 % | Les mer |
| SpareBank 1 Sogn og FjordaneLOfavør FleksilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,72 % | Les mer |
| SpareBank 1 HelgelandLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,72 % | Les mer |
| Rogaland SparebankBate - Kongekonto (fleksilån)Krever medlemskap i Bate og lønnsinngang i banken. | 5,76 % | Les mer |
| SpareBank 1 SMNLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,77 % | Les mer |
| SpareBank 1 SMNTOBB flexilån 60 %Krever medlemskap i TOBB og lønnsinngang i banken. | 5,79 % | Les mer |
| SpareBank 1 NordmøreLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,86 % | Les mer |
| NOBL (DNB)RammelånKrever medlemskap i NOBL og lønnsinngang i banken. | 5,89 % | Les mer |
| Sparebanken ØstABBL Rammelån Krever medlemskap i ABBL. | 6,03 % | Les mer |
| Bank | Effektiv rente | Link |
|---|---|---|
| KLP Banken ASRammelån medlem Krever medlemskap i KLP og lønnsinngang i banken. | 5,27 % | Les mer |
| SpareBank 1 Lom og SkjåkFjellbanken DNT FlexilånKrever medlemskap i DNT og lønnsinngang i banken. | 5,28 % | Les mer |
| SpareBank 1 Lom og SkjåkLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør. | 5,28 % | Les mer |
| Romerike SparebankRammelån (BORI)Krever medlemskap i BORI og lønnsinngang i banken. | 5,31 % | Les mer |
| SpareBank 1 Sør-NorgeLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,41 % | Les mer |
| JBF Bank og ForsikringNJF - FlexilånKrever medlemskap i Norsk Jernbaneforbund. | 5,43 % | Les mer |
| JBF Bank og ForsikringNLF - FlexilånKrever medlemskap i Norsk Lokomotivførerforbund. | 5,43 % | Les mer |
| JBF Bank og ForsikringRevisorforeningen - FlexilånKrever medlemskap i Revisorforeningen. | 5,44 % | Les mer |
| OBOS-banken ASRammelån 60 %Krever medlemskap i OBOS og lønnsinngang i banken. | 5,49 % | Les mer |
| SpareBank 1 Østfold AkershusLOfavør Flexilån (rammelån)Krever medlemskap i LOfavør. | 5,54 % | Les mer |
| Handelsbanken AB NUFAkademikerne Pluss Rammelån fordelKrever medlemskap i Akademikerne Pluss og lønnsinngang i banken. | 5,57 % | Les mer |
| Handelsbanken AB NUFJuristforbundet Rammelån fordelKrever medlemskap i Juristforbundet og lønnsinngang i banken. | 5,57 % | Les mer |
| Handelsbanken AB NUFTekna Rammelån fordelKrever medlemskap i Tekna og lønnsinngang i banken. | 5,57 % | Les mer |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGEYS - Boligkreditt u/60% Krever medlemskap i YS og lønnsinngang i banken. | 5,63 % | Les mer |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGEUNIO - Boligkreditt u/60 %Krever medlemskap i Unio og lønnsinngang i banken. | 5,63 % | Les mer |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGENorsk Journalistlag (NJ) - Boligkreditt u/60% Krever medlemskap i Norsk Journalistlag og lønnsinngang i banken. | 5,63 % | Les mer |
| SpareBank 1 Nord-NorgeLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør. | 5,66 % | Les mer |
| SpareBank 1 Sogn og FjordaneLOfavør FleksilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,70 % | Les mer |
| SpareBank 1 HelgelandLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,70 % | Les mer |
| Rogaland SparebankBate - Kongekonto (fleksilån)Krever medlemskap i Bate og lønnsinngang i banken. | 5,75 % | Les mer |
| SpareBank 1 SMNLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,77 % | Les mer |
| SpareBank 1 SMNTOBB flexilån 60 %Krever medlemskap i TOBB og lønnsinngang i banken. | 5,79 % | Les mer |
| SpareBank 1 NordmøreLOfavør FlexilånKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 5,85 % | Les mer |
| NOBL (DNB)RammelånKrever medlemskap i NOBL og lønnsinngang i banken. | 5,88 % | Les mer |
| Sparebanken ØstABBL Rammelån Krever medlemskap i ABBL. | 6,02 % | Les mer |
Tips: Selv om du er medlem, kan det lønne seg å sjekke tabellen over. Lån med krav til medlemskap har ikke nødvendigvis lavest rente. For tiden har eksempelvis Heder Bank lavere rente enn det medlemmer i OBOS kan få i OBOS-banken (5,11 % mot 5,13 %).
Hvor mye kan du spare på å velge den beste renten?
Forskjellene mellom bankene er overraskende store. Den billigste renten er nå 5,11 %, mens den dyreste er 6,32 %.
For hver million du har utestående på rammelånet, sparer du omtrent 5 000 kroner i året dersom du har 0,5 prosentpoeng lavere rente. Har du 2 millioner i brukt ramme, sparer du ca. 10 000 kroner i året om du får ned renten med 0,5 prosentpoeng. Med 3 millioner i brukt ramme, blir besparelsen ca. 15 000 kroner i året.
Vår oppfordring er å ikke være lojal mot banken, men å velge den som gir deg best rente. Skal du tegne rammelån for første gang, start med å vurdere en av bankene som gir best rente. Har du allerede et rammelån som ligger betydelig over de beste på markedet, bør du vurdere å flytte da besparelsen kan utgjøre flere tusenlapper i året.
Flere rammelån hos Finansportalen
Tabellene over viser landsdekkende banker. Rentene som oppgis er basert på et lån med 25 års nedbetalingstid til en person på 35 år. Listene er sortert etter månedlig kostnad, slik Finansportalen gjør. Der er etableringsgebyr og andre gebyrer med, så en bank med litt lavere rente kan stå lenger ned.
Vil du se flere alternativer, kan du gjøre ditt eget søk hos Finansportalen. Der finner du også tilbud fra lokale banker. Du kan også legge inn din egen alder og lånebeløp.