Beste BSU-rente i september 2026
Oppdatert:
BSU er en av de beste spareordningene for unge som vil spare til bolig. Man kan spare inntil 27 500 kroner i året, totalt 300 000 kroner. Det gis også et skattefradrag tilsvarende 10 % av sparebeløpet hvert år. Det betyr at hvis man setter inn maksimalt beløp på 27 500 kroner i løpet av et år, får man 2 750 kroner i redusert skatt året etter.
Hva du faktisk tjener på sparingen, avhenger imidlertid av hvilken bank du velger. Her gir vi deg oversikten over hvilke banker som gir best rente på BSU. Alle tall hentes fra Finansportalen (en tjeneste fra Forbrukerrådet), og oppdateres automatisk når bankene endrer rentene.
Kort fortalt
Høyeste BSU-rente akkurat nå:
- Uten krav til medlemskap: 6,55 % hos Fana Sparebank, Flekkefjord Sparebank og Romerike Sparebank
- Med krav til medlemskap: 6,55 % hos SpareBank 1 Helgeland
Rentene er kontrollert mot Finansportalen 20. september kl. 10:00. Siste endring var 19. september kl. 13:27.
Hvem gir best rente nå?
Tabellen under viser bankene med best BSU-rente, som er tilgjengelig uavhengig av ditt bosted eller noen form for medlemskap. Noen banker krever at du også har brukskonto i banken (det står under banken i tabellen). Banker med lik rente står alfabetisk.
| Bank | Rente | Link |
|---|---|---|
| Fana SparebankBSU - Boligsparing for Ungdom | 6,55 % | Les mer |
| Flekkefjord SparebankBSU | 6,55 % | Les mer |
| Romerike SparebankBoligsparing for ungdom | 6,55 % | Les mer |
| Gildeskål SparebankBSU - Boligsparing for ungdom | 6,40 % | Les mer |
| Høland og Setskog SparebankBSU | 6,40 % | Les mer |
| DNB Bank ASABSU - Boligsparing for ungdomKrever brukskonto i banken. | 6,35 % | Les mer |
| Kvinesdal SparebankBSU - Boligsparing for unge | 6,35 % | Les mer |
| Luster SparebankBSU | 6,35 % | Les mer |
| Nidaros SparebankBSU - Boligsparing for unge | 6,35 % | Les mer |
| NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGEBoligsparing for ungdom (BSU) | 6,35 % | Les mer |
| Sbanken (DNB Bank ASA)BSU | 6,35 % | Les mer |
| Sogn SparebankBSU | 6,35 % | Les mer |
| Voss SparebankBSU | 6,35 % | Les mer |
| SpareBank 1 HelgelandBSU | 6,30 % | Les mer |
| Trøndelag SparebankBSU (Boligsparing for Ungdom) | 6,30 % | Les mer |
| JBF Bank og ForsikringBSU | 6,28 % | Les mer |
| Aurskog SparebankBSU | 6,25 % | Les mer |
| Haugesund SparebankBSU - Boligsparing for ungdom | 6,25 % | Les mer |
| Lillesands SparebankBSU | 6,25 % | Les mer |
| MelhusbankenBSU (Boligsparing for ungdom) | 6,25 % | Les mer |
| Rogaland SparebankBSU - Boligsparing for ungdom | 6,25 % | Les mer |
| Skudenes & Aakra SparebankBSU - boligsparing for ungdom | 6,25 % | Les mer |
| SpareBank 1 Hallingdal ValdresBSU | 6,25 % | Les mer |
| SpareBank 1 Sogn og FjordaneBSU | 6,25 % | Les mer |
| SpareBank 1 ØstlandetBoligsparing for ungdom (BSU) | 6,25 % | Les mer |
| Sparebanken MøreBoligsparing for ungdom - BSU | 6,25 % | Les mer |
| Søgne og Greipstad SparebankBSUKrever brukskonto i banken. | 6,25 % | Les mer |
| Grue SparebankBoligSparing for Ungdom | 6,20 % | Les mer |
| Odal SparebankBSU | 6,20 % | Les mer |
| SpareBank 1 GudbrandsdalBSU (Boligspar for ungdom) | 6,20 % | Les mer |
| SpareBank 1 Sør-NorgeBSU - BoligSparing for Ungdom | 6,20 % | Les mer |
| Sparebank 68° NordBoligsparing for ungdom | 6,20 % | Les mer |
| Sparebanken NorgeBoligsparing for Ungdom - BSU | 6,20 % | Les mer |
| Valle SparebankBSU | 6,20 % | Les mer |
| VekselbankenBustad Sparing for Ungdom (BSU) | 6,20 % | Les mer |
| Agder SparebankBSU | 6,15 % | Les mer |
| Skagerrak SparebankBSU - Boligsparing for unge | 6,15 % | Les mer |
| Skue SparebankBSU | 6,15 % | Les mer |
| Jæren SparebankBoligsparing for ungdom - BSU | 6,10 % | Les mer |
| SpareBank 1 Østfold AkershusBSU | 6,10 % | Les mer |
| Tinde SparebankBSU-konto | 6,10 % | Les mer |
| Ørland SparebankBSU uten kundeavtale | 6,10 % | Les mer |
| Bien Sparebank ASABSU - Boligsparing for unge | 6,05 % | Les mer |
| Handelsbanken AB NUFBoligsparing for ungdom (BSU) | 6,05 % | Les mer |
| Bjugn SparebankBoligsparing for unge | 6,00 % | Les mer |
| Haltdalen SparebankBoligsparing for ungdom | 6,00 % | Les mer |
| Soknedal SparebankBSU | 6,00 % | Les mer |
| SpareBank 1 Nord-NorgeBoligsparing for ungdom (BSU) under 34 år | 6,00 % | Les mer |
| SpareBank 1 NordmøreBoligsparing for ungdom | 6,00 % | Les mer |
| SpareBank 1 SMNBoligsparing for ungdom (BSU) | 6,00 % | Les mer |
| SpareskillingsbankenBSU - boligsparing for ungdom | 6,00 % | Les mer |
| Stadsbygd SparebankBSU - Boligsparing for ungdom | 6,00 % | Les mer |
| OppdalsbankenBSU - Boligsparing for unge | 5,90 % | Les mer |
| Selbu SparebankBSU Boligsparing for ungdom | 5,85 % | Les mer |
| BN Bank ASABSU-konto | 5,80 % | Les mer |
| SpareBank 1 Lom og SkjåkBSU | 5,80 % | Les mer |
| Sparebanken ØstBoligsparing for ungdom (BSU) | 5,75 % | Les mer |
| Ørskog SparebankBSU med skattefradrag | 5,70 % | Les mer |
| KLP Banken ASBSU-konto | 5,60 % | Les mer |
| Storebrand Bank ASABSU | 5,50 % | Les mer |
| Nybygger.no (Sparebanken Øst)BSU Nybygger.no | 4,50 % | Les mer |
BSU med krav til medlemskap
Flere banker har egne BSU-tilbud som krever medlemskap, eksempelvis fagforening som LOfavør, eller boligbyggelag som OBOS eller TOBB. Noen av tilbudene krever imidlertid at du også har lønnsinngang i banken (det står under banken i tabellen).
| Bank | Rente | Link |
|---|---|---|
| SpareBank 1 HelgelandLOfavør BSU Krever medlemskap i LOfavør. | 6,55 % | Les mer |
| SpareBank 1 Hallingdal ValdresLO Favør BSUKrever medlemskap i LOfavør. | 6,50 % | Les mer |
| SpareBank 1 ØstlandetLOfavør BSU til fylte 34 årKrever medlemskap i LOfavør. | 6,50 % | Les mer |
| Rogaland SparebankBate BSUKrever medlemskap i Bate. | 6,45 % | Les mer |
| SpareBank 1 GudbrandsdalLOfavør BSUKrever medlemskap i LOfavør. | 6,45 % | Les mer |
| SpareBank 1 Ringerike HadelandLOfavør BSUKrever medlemskap i LOfavør og lønnsinngang i banken. | 6,45 % | Les mer |
| SpareBank 1 Sør-NorgeLOfavør BSUKrever medlemskap i LOfavør. | 6,45 % | Les mer |
| Handelsbanken AB NUFBSU fordelKrever medlemskap i Tekna, Akademikerne Pluss eller Juristforbundet og lønnsinngang i banken. | 6,40 % | Les mer |
| SpareBank 1 Østfold AkershusLOfavør BSUKrever medlemskap i LOfavør. | 6,40 % | Les mer |
| SpareBank 1 Nord-NorgeLOfavør BSU under 34 årKrever medlemskap i LOfavør. | 6,25 % | Les mer |
| SpareBank 1 NordmøreBoligsparing for ungdom LOfavørKrever medlemskap i LOfavør. | 6,25 % | Les mer |
| SpareBank 1 SMNLOfavør BSUKrever medlemskap i LOfavør. | 6,25 % | Les mer |
| SpareBank 1 SMNTOBB BSUKrever medlemskap i TOBB. | 6,20 % | Les mer |
| SpareBank 1 Lom og SkjåkLOfavør BSU Krever medlemskap i LOfavør. | 6,05 % | Les mer |
| OBOS-banken ASBSUKrever medlemskap i OBOS. | 5,80 % | Les mer |
Tips: Selv om du er medlem, kan det lønne seg å sjekke tabellen over. BSU med krav til medlemskap har ikke nødvendigvis høyest rente. For tiden har Fana Sparebank og SpareBank 1 Helgeland (for medlemmer i LOfavør) like høy rente (6,55 %).
Hva betyr dette i kroner?
Snittrenten blant bankene som tilbyr BSU er for tiden 6,13 %. Den høyeste renten er nå 6,55 %, mens den laveste er 4,50 %. Forskjellen kan høres liten ut, men målt i årlig renteinntekt gir den likevel et merkbart utslag. Med 0,5 prosentpoeng høyere rente får du:
- 50 000 kroner på konto → 250 kroner mer i året
- 100 000 kroner på konto → 500 kroner mer i året
- 300 000 kroner på konto (maks BSU) → 1 500 kroner mer i året
Har du lavere rente enn snittet på din BSU i dag, er det verdt å vurdere å flytte, og da har du også mange banker som vil gi deg bedre rente.
Sjekk din egen BSU
Du kan bare ha én BSU-konto, men du står fritt til å flytte den til banken som gir deg best rente. Skal du opprette BSU for første gang, lønner det seg å velge en av bankene som ligger på topp. Har du allerede BSU, bør du sjekke hvilken rente du har i dag og vurdere å flytte om du kan få mer igjen hos en annen bank.
Se mer hos Finansportalen
Rentene som oppgis gjelder en person på 25 år med 100 000 kroner på BSU. Vil du se flere alternativer, kan du gjøre ditt eget søk hos Finansportalen. Der kan du også legge inn din egen alder og sparebeløp.